| 材料: | ステンレス鋼 | 色: | シルバー |
|---|---|---|---|
| 品質: | OEM | 条件: | 100% 新品 |
| 柔軟性: | 柔軟 で 簡単に 設置 する | 適用する: | 掘削機 |
| 耐久性: | 長期 に 持続 し て 信頼 できる | 互換性: | コマツー S6D108-1 |
| OEM はい: | 600-421-6410 6004216410 | ||
| ハイライト: | S6D108-2 エグゼバター サーモスタット,コマツー PC300 エグゼバター 恒温器,600-421-6410 エグゼバター 恒温器 |
||
コマツー PC300 エグゼバター サーモスタット 76°C 600-421-6410 FITS S6D108-2 エンジン
| 商品名 | 掘削機 温度調節器 |
| 適用する | コマツー PC300-5 PC300-6 |
| 部分番号 | 600-421-6410 6004216410 |
| 品質 | OEM |
| 条件 | 100% 新品 |
| 保証 | 3ヶ月 |
| MOQ | 1本 |
| 配達時間 | 1〜3日 |
| 梱包 | オリジナルか中立のパッケージ |
| 輸送方式 | DHL,Fedex,UPS,航空または海上 |
| 航海港 | 広州,中国 |
| 決済方法 | ビザ,マスターカード,T/T,PayPal,Apple Pay,Google Pay,GC リアルタイム銀行振込 |
商品展示:
![]()
![]()
我々は他の燃料パイプを供給することができます
| 420208-00546 | 420208-00547 | 420208-00548 | 420208-00549 |
| 42020800546 | 42020800547 | 42020800548 | 42020800549 |
| 420208-00550 | 42020800550 | 420208-00545 | 42020800545 |
| 0420〜4796 | 04197853 | 0419~7853 | 04198786 |
| 04204796 | 0419~8791 | 04198791 | 0419~8792 |
| 0450〜6166 | 04506166 | 2388〜4715 | 04198792 |
| 300738-00080 | 30073800080 | 300738-00085 | 30073800085 |
| 65.06401-6039 | 65.064016039 | 6506401-6039 | 65064016039 |
| 65.06401-6040 | 65.064016040 | 6506401-6040 | 65064016040 |
| 65.06401-6044 | 65.064016044 | 6506401-6044 | 65064016044 |
| 65.06401-6047 | 65.064016047 | 6506401-6047 | 65064016047 |
| 300738-00189 | 30073800189 | 300738-00088 | 30073800088 |
| 1 -3770068 - 0 | 1 -3770067 0 について | 1-3713035-0 | 04016~6044 |
| 1137700680 | 1137700670 | 1137130350 | S1632-E9020 |
| VHS040166104 | S0401-66119 | VHS040166119 | SZ910-46024 |
| VH040166104A | VHS1632E9040 | S0401-66114 | VHS163251400 |
| SZ910-46039 | S1632-E9020 | VHS1632E9020 | 5137700320 |
| 289494A1 | VI5137700320 | 8-94472331-1 について | 8-13770-0301-1 |
| 5-13770030-1 | 5137700301 | 8944723311 | 81377003011 |
| 8-97300790-2 | 8973007902 | 8-97600787-2 について | 8976007872 |
| 8-97361770-0 確認する | 8973617700 | 8-98017027-1 | 8980170271 |
| 8-98017027-0 オーケー | 8980170270 | 8980170272 | 8-98017027-2 |
| 8-98227722-0 オーケー | 8982277220 | 8-98283856-0 について | 8982838560 |
| 8-97211209-0 確認してください | 8972112090 | 8-97361770-0 確認する | 8973617700 |
| 65.06402-5015 | 6506402-5015 | 65.064025015 | 65064025015 |
| 1-13770070-0 | 1137700700 | 8-94397310-0 について | 8943973100 |
| 8-94392817-0 チェックリスト | 8943928170 | 8-97602048-2 試聴する | 8976020482 |
| 8-97602393-1 について | 8976023931 | 1 -3770089 - 1 | 1137700891 |
| RE33705 | AR48675 | RE540550 | RE535274 |
| 600-421-6110 | 6004216110 | 600-421-6310 | 6004216310 |
| 6212-65-2610 | 6212652610 | 6732-61-1620 | 6732611620 |
| 600-421-6210 | 6004216210 | 600-421-6410 | 6004216410 |
関連した部分
![]()
製品スケッチ:
![]()
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 6221-61-1101 | ラング | 水ポンプ そのままコマツーOEM | 12.16kg | |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["6221611100", "6221611102"] $0. | ||||
| 6221-61-1100 | ラング | 水ポンプ そのままコマツーOEM | 12.16kg | |
| [SN: (11731-12407) ] アナログ: ["6221611101", "6221611102"] $1. | ||||
| 6221-61-1501 | ラング | 水のポンプは, (砂と塵のスペック)コマツー 中国 | ||
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["RM6221611501", "6221611502"] 2ドル | ||||
| 2. | 6206-61-1341 | ラング | シャフトコマツー | 0.505キロ |
| [SN: 12408-UP"] アナログ: ["6206611342"] | ||||
| 2. | 6206-61-1340 | ラング | シャフトコマツー | 0.36kg |
| [SN: 11731-12407] [SN: 11731-12407] [SN: 11731-12407] [SN: 11731-12407] | ||||
| 3. | 6221-61-1310 | ラング | インペラーコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 4. | 6221-61-1520 | ラング | シール,水 (K2)コマツー | 00.03kg |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["6271611520"] | ||||
| 5. | 6221-61-1120 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 6. | 6221-61-1190 | ラング | ガスケット (K2)コマツー | 00.033 kg だった |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 7. | 01236〜40820 | 単数 | スクロールコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 8. | 01435〜20820 | ラング | ボルトコマツー | 00.015 kg でした |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["0143500820"] | ||||
| 9. | 01435〜20850 | [ 4 ] | ボルトコマツー | 00.024 kg でした |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["0143500850"] | ||||
| 10. | 6221-61-1410 | ラング | パリー 硬化しないコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 10. | 6221-61-1450 | ラング | 砂や塵のついた物だコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 11 | 6221-61-1890年 | ラング | ガスケット (K2)コマツー | 00.014 kg でした |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["6221611810"] | ||||
| 12 | 01435-01045 | ラング | ボルトコマツー | 00.035 kg だった |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 13 | 01435-01065 について | 単数 | ボルトコマツー | 00.045 kg でした |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 14 | 6221-61-1910 年 | ラング | ブラケット (シリンダーブロックの目)コマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 15 | 01435〜21020 | 単数 | ボルトコマツー | 00.023 kg でした |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["0143501020"] | ||||
| 16 | 01435-00835 | ラング | ボルトコマツー | 00.02kg |
| [SN: 11731-UP"] アナログ: ["0143520835"] | ||||
| 17 | 07042-00415 | ラング | プラグコマツー | 00.056 kg だった |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 18 | 6222-11-6510 | ラング | コネクタコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 19 | 6221〜11〜6890 | ラング | ガスケット (K1)コマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["6221116820"] | ||||
| 20 | 01435-01080 | 単数 | ボルトコマツー | 00.052kg だった |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 21 | 6221-61-6310 | ラング | コネクタコマツー | 0.51kg |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 22 | 07000-03028 | ラング | O-RING (K2)コマツー 中国 | 00.001kg |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["0700013028"] | ||||
| 24 | 09483-47008 | ラング | ロープコマツー | 00.066 kg だった |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 25 | 07281-00489 | 単数 | クランプコマツー | 00.035 kg だった |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["802660010"] | ||||
| 26 | 600-421-6410 | ラング | 温度調節器コマツーOEM | 0.421kg だった |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 27 | 6221-61-6720 | ラング | コネクタコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 28 | 6136-11-6810 | ラング | ガスケット (K2)コマツー | 00.01kg |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 29 | 01435〜21045 | 単数 | ボルトコマツー | 00.035 kg だった |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["0143501045"] | ||||
| 30 | 01436〜21020 | ラング | ボルトコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 32 | 6221-61-6510 | ラング | トゥーブコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 33 | 07214〜50510 | 単数 | コネクタコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP"] アナログ: ["0721440510", "0721420510", "0721410510", "0721400510", "0721470510"] | ||||
| 34 | 07043-00415 | ラング | プラグコマツー | 00.03kg |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 35 | 07043-00108 | ラング | プラグコマツー | 00.005kg |
| [SN: 11731-UP"] アナログ: ["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
| 35 | 6141-74-3920 | ラング | コネクタ ((腐食抵抗型)コマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] | ||||
| 36 | 6672-12-6290 | ラング | プラグコマツー 中国 | |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["6672126270"] | ||||
| 37 | 07005-01612 | ラング | ガスケットコマツー | 00.01kg |
| [SN: 11731-UP] アナログ: ["YM43400500490"] | ||||
| 38 | 6221-61-3810 | ラング | ベルトコマツー | 0.1kg |
| [SN: 11731-UP] | ||||
会社のプロフィール:
![]()
エグババター パーツ 産業 の リーダー: 30 年 以上 の 卓越 し た 経験
広州KBZE機械スペアパーツ工業・貿易株式会社エグババター部品業界で 優位な地位を確立し 卓越した専門知識と 優質な品質と 幅広いカスタマイズ可能なソリューションを提供しています30年以上の豊かな歴史を持つ5百万人民元の固い登録資本と 専心なチームにより グローバル顧客に信頼性の高い 高品質なソリューションを提供し続けています
品質 と 信頼性 に 対する 揺るぎない コミットメント
私たちの成功の基礎は 最高水準の製品を提供するという 堅固なコミットメントにあります生産または供給するすべての部品は,安定した性能を確保するために厳格なテストを受けます優れた耐久性と信頼性です このコミットメントは 旗艦ブランド KBZE に示されています精密な角度を持つ製品安定した性能,耐久性,漏れのない保証です. 私たちの製品の評判は,私たちの揺るぎない品質を語る,信頼性の高い動作.
競争力のある価格と業界知識
この業界で30年以上に渡り 働いていたことで 顧客のニーズと 掘削機部品業界を 定義する市場の動向を 深く理解しています品質を損なうことなく価値を最大化する競争力のある価格構造を提供しています提供するすべての製品について深い知識を持っているため,あらゆる質問に答え,技術支援,顧客体験を向上させる洞察を提供しますこのレベルのプロフェッショナリズムと透明性は 長期間の関係を築き 年間をかけて 事業範囲を広げてきました
中国 と その 地域 の 他 の 地域 で の 強力 な 機関
中国では 卸売業者のトップで 地域全体で 必要な部品の供給を 確実にしています国際市場へ成功裏に拡大しました幅広い輸出経験により,様々な地域要件と規制基準を理解し,適応できるようにしました.顧客がコンパイルな特定のニーズに合わせた信頼性の高い製品
異なる 必要 に 合わせた 専用 ソリューション
標準部品に加えて 標準部品の製造も可能です顧客と協力して 専門部品を設計し製造します開発と製造プロセス全体で顧客と緊密に協力していますすべての段階での品質管理を保証する.
堅固 で 献身 的 な チーム
専門的な製品知識で 企業を成功させる原動力です商品説明だけでなく 顧客にとって 流暢で効率的な 購入プロセスを 優れているのですこの奉仕への献身は,国内外の両方で強い評判を得ました. 我々は一貫してビジネスのあらゆる側面で期待を上回っています.
結論
数十年の経験と 強力な財務基盤と 品質,信頼性,顧客満足へのコミットメントにより 私たちの会社は 掘削機部品業界で 認められたリーダーです独自のKBZEブランドを通じてサービスと信頼性の新しい基準を設定し続けています顧客をサポートし,成功のために必要な部品と専門知識を提供します.
展覧会
![]()
![]()
輸送と梱包:
![]()
![]()
| よくある質問 |
| Q について1商品を購入したいのですが どうやって支払いますか? |
| A:T/T,L/C,ウェストユニオン,エスクロー,PAYPAL,ETCで支払うことができます. |
| Q について2品質を保証するには? |
| A: 品質の問題を抱える場合は,商品を交換するか,資金を返金すると約束します. |
| Q について3ウェブサイトで検索したものを見つからない場合は どうしたらいいですか? |
| A: 必要な商品の説明と写真をメールで送ってください. 私たちはそれらを確認します. 私たちは毎月新しいアイテムを開発します.そして,それらのうちのいくつかはウェブサイトに時間内にアップロードされていないまたは,あなたは私たちにサンプルをエクスプレスで送信することができます. 我々は,大量購入のためにこのアイテムを開発します. |
| Q について4品質検査のために1個買えますか? |
| A: はい,我々は,あなたが必要とするアイテムをストックに持っている場合,品質テストのために1pcを送信することを喜んでいます |
なぜ我々を選んだの?
1.話をしよう言語の障壁はない
2.詳細の商品情報を要求する ---t近くにいる2商品を1000種類ご用意しています
3.申し込みは書け24時間以内に返信します,2分以内に 商品を用意できます