| 材料: | ステンレス鋼 | 色: | 銀 |
|---|---|---|---|
| 品質: | 本物 | 状態: | 100%新品 |
| 柔軟性: | 柔軟で簡単なインストール | 応用: | 掘削機 |
| 耐久性: | 長持ちして信頼できます | 互換性: | 小松キャタピラ |
| OEM番号: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 | ||
| ハイライト: | コマツー PC1250 ラジエーターキャップ,CAT 3508 エンジンのラジエータキャップ,重型掘削機のラジエータキャップ |
||
KBZE PB5889 561-03-61512 コマツ PC1250 HD785 HD985 ラジエーターキャップ 123-9362 295-5458 CAT 3508 3512 3516 エンジンに適合
製品の詳細
| 製品名: | ラジエーターキャップ |
| 原産地: | 広州 |
| ブランド名: | KBZE |
| 型番: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| 部品番号: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| タイプ: | キャップ |
| MOQ | 1個 |
| 状態: | 100%新品 |
| 在庫状況: | 在庫あり |
| 供給能力: | 1ヶ月あたり1000個 |
| 港: | 広州および中国の任意の港 |
| 配送方法: | DHL FedEx TNT UPS |
| お支払い方法: | TT、Western Union、Money Gram、クレジットカード、Paypal |
製品ショー:
![]()
![]()
製品スケッチ:
![]()
| Pos. | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 1 | 21N-03-41110 | [3] | ラジエーターコアアセンブリコマツ | 45 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 2 | 209-03-41280 | [6] | クッションコマツ | 0.1 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 3 | 22B-03-12590 | [6] | クッションコマツ | 0.04 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 4 | 21N-03-41270 | [6] | ブラケットコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 5 | 01010-81240 | [12] | ボルトコマツ | 0.052 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] analogs:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [12] | ワッシャーコマツ | 0.027 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 21T-03-32440 | [24] | クッションコマツ | 0.12 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 8 | 207-03-75590 | [24] | プレートコマツ | 0.07 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 9 | 01010-81060 | [12] | ボルトコマツ | 0.126 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] analogs:["0101051060"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | [12] | ワッシャーコマツ | 0.054 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | 21N-03-41230 | [1] | ブラケットコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 12 | 21N-03-41240 | [1] | ブラケットコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 13 | 21N-03-41250 | [1] | ブラケットコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 14 | 01010-81235 | [10] | ボルトコマツ | 0.048 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] analogs:["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 16 | 21N-03-41380 | [1] | ブラケットコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 19 | 21N-03-41390 | [1] | ブラケットコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 22 | 21N-03-41220 | [1] | ブラケットコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 25 | 21N-03-41260 | [1] | ブラケットコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 28 | 21N-03-41210 | [1] | タンクコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 31 | 209-03-42310 | [3] | チューブコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 32 | 209-03-42320 | [3] | ガスケットコマツ | 0.01 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 33 | 01010-81030 | [6] | ボルトコマツOEM | 0.03 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] analogs:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 35 | 209-03-41340 | [1] | ホースコマツ | 0.4 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 36 | 209-03-41330 | [2] | ホースコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 37 | 07289-00055 | [12] | クランプコマツ | 0.058 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] analogs:["802660176"] | ||||
| 38 | 561-03-61512 | [1] | キャップコマツ | 0.12 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 39 | 209-03-413450 | [2] | シートコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 40 | 209-03-41380 | [4] | シートコマツ | 0.007 kg。 |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 41 | 21N-03-41280 | [2] | シートコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 42 | 21N-03-41290 | [2] | シートコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 43 | 21N-03-41320 | [1] | シートコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 44 | 21N-03-41331 | [1] | シートコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 45 | 21N-03-41340 | [4] | シートコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 46 | 21N-03-41540 | [1] | シートコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 47 | 21N-03-41550 | [1] | シートコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 48 | 21N-03-41490 | [1] | パイプコマツ中国 | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
FAQ