| 材料: | 鋼鉄 | 色: | 黒 |
|---|---|---|---|
| 品質: | 本物 | 状態: | 100%新品 |
| 柔軟性: | 柔軟で簡単な取り付け | 応用: | 掘削機 |
| 耐久性: | 耐久性と信頼性 | 互換性: | 日立 |
| OEM番号: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| ハイライト: | 日立建機 EGRクーラー,ZX450-3 EGRクーラーブラケット,保証付きの掘削機のスペアパーツ |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 EGRクーラー;ブラケット FOR HITACHI ZX450-3 ZX500-3 ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3 EXCAVATOR
製品詳細
製品表示:


製品スケッチ:

| Pos. | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 1 | 1161100175 | [1] | バルブ; EGR | A |
| 1 | 8981796160 | [1] | バルブ; EGR | |
| 002(A). | 0280808600 | [2] | ボルト; EGR VLV | A M8X60 フランジ |
| 002(A). | 01280508600 | [2] | ボルト; EGR VLV | M8X60 フランジ |
| 002(B). | 0286808300 | [4] | ボルト; EGR VLV | A M8X30 フランジ |
| 002(B). | 0286508300 | [4] | ボルト; EGR VLV | M8X30 フランジ |
| 004(A). | 1161570270 | [1] | ガスケット; EGR VLV | ガスケットセット(エンジン)にも含まれています |
| 004(B). | 8973670131 | [1] | ガスケット; EGR VLV | ガスケットセット(エンジン)にも含まれています |
| 004(C). | 8973670140 | [1] | ガスケット; EGR VLV | ガスケットセット(エンジン)にも含まれています |
| 017(A). | 1161570171 | [2] | ガスケット; EGRパイプ | ガスケットセット(エンジン)にも含まれています |
| 017(B). | 1161570150 | [1] | ガスケット; EGRパイプ | ガスケットセット(エンジン)にも含まれています |
| 058(A). | 028180600 | [3] | ボルト; パイプ | A M10X60 フランジ |
| 058(A). | 028150600 | [3] | ボルト; パイプ | M10X60 フランジ |
| 058(B). | 8976020090 | [3] | ボルト; パイプ | A M10X80 |
| 058(B). | 8980498250 | [3] | ボルト; パイプ | M10X80 |
| 270(A). | 0281810300 | [15] | ボルト | A M10X30 フランジ |
| 270(A). | 028150300 | [15] | ボルト | M10X30 フランジ |
| 270(B). | 028180900 | [1] | ボルト | A M10X90 フランジ |
| 270(B). | 0281510900 | [1] | ボルト | M10X90 フランジ |
| 270(C). | 9034866120 | [4] | ボルト | M6X12 |
| 270(C). | 0583306120 | [4] | ボルト | M6X12 HEXソケット |
| 271 | 1090200732 | [4] | ボルト; BRKT | M10X20 |
| 296(A). | 1161510300 | [1] | ブラケット; ダクト | |
| 296(B). | 8980312010 | [1] | ブラケット; ダクト | |
| 472 | 0281912500 | [2] | ボルト; BRKT | A M12X50 フランジ |
| 472 | 0281612500 | [2] | ボルト; BRKT | M12X50 フランジ |
| 703 | 1161830592 | [1] | ダクト; EGR | |
| 710 | 1161510321 | [1] | ブラケット; EGRクーラー | |
| 714 | 8972500731 | [3] | チューブ; 距離 | |
| 716 | 1095560150 | [6] | ワッシャー; EGRパイプ | |
| 718(A). | 1161270214 | [1] | クーラー; EGR | |
| 718(B). | 1161270224 | [1] | クーラー; EGR | |
| 720 | 8976038890 | [3] | ガスケット; クーラー | ガスケットセット(エンジン)にも含まれています |
| 723 | 1161850040 | [2] | ガスケット; リードVLV | ガスケットセット(エンジン)にも含まれています |
| 724 | 8976065900 | [2] | バルブ; リード | C |
| 724 | 1161210055 | [2] | バルブ; リード | C |
| 724 | 8981171720 | [2] | バルブ; リード | |
| 724 | 8981864980 | [2] | バルブ; リード | |
| 725(A). | 8980040090 | [1] | ダクト; EGR VLV | |
| 725(B). | 8980040100 | [1] | ダクト; EGR VLV | |
| 725(C). | 8980040080 | [1] | ダクト; EGR VLV | |
| 725(D). | 8980040070 | [2] | ダクト; EGR VLV | |
| 727(A). | 9091605080 | [2] | ワッシャー; EGRパイプ | A |
| 727(A). | 0916106080 | [2] | ワッシャー; EGRパイプ | |
| 727(B). | 9091605100 | [6] | ワッシャー; EGRパイプ | A |
| 727(B). | 9091605100 | [6] | ワッシャー; EGRパイプ | |
| 767(A). | 0281810300 | [3] | ボルト; ダクト、EGR | A M10X30 フランジ |
| 767(A). | 028150300 | [3] | ボルト; ダクト、EGR | M10X30 フランジ |
| 767(B). | 8439793591 | [3] | ボルト; ダクト、EGR | M10X85 フランジ |
| 771 | 1095000070 | [4] | ワッシャー; ブラケット | |
| 782 | 1096040940 | [2] | プラグ; EGRクーラー | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | [2] | ガスケット; プラグ | ガスケットセット(エンジン)にも含まれています |

| 部品番号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
FAQ