| 材料: | 鋼鉄 | 色: | 銀 |
|---|---|---|---|
| 品質: | OEM | 状態: | 100%新品 |
| 柔軟性: | 柔軟で簡単な取り付け | 応用: | 掘削機 |
| 耐久性: | 耐久性と信頼性 | 互換性: | 猫 |
| OEM番号: | 479-7702 194-8518 | ||
| ハイライト: | KBZE G3508 エンジンのスイッチプラグ,G3516 ガソリンエンジンのスイッチプラグ,479-7702 掘削機のスイッチプラグ |
||
KBZE G3508 G3512 G3516 G3520 エンジン スパークプラグ 479-7702 4797702 ガスエンジン用交換品
製品詳細
製品ショー:
![]()
![]()
製品スケッチ:
![]()
| 位置 | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 1 | 0T-0102 | [24] | ボルト (3/8-16X0.625-IN) | |
| 2 | 4P-7483 | [2] | ブラケット | |
| 3 | 4P-7485 | [20] | ブラケット | |
| 4 | 5M2894 | [24] | ワッシャー-ハード (10.2X18.5X2.5-MM THK) | |
| 5 | 6V-8927 | [8] | ボルト-ソケットヘッド (6-32X0.5-IN) | |
| 6 | 418-4862 | [20] | トランス-GP-イグニッション | |
| 7 | 110-9268 | [20] | クリップ | |
| 8 | 117-6512 | [20] | グロメット | |
| 9 | 118-3508 | [2] | グロメット | |
| 10 | 118-3509 | [12] | グロメット | |
| 11 | 118-2950 | [6] | グロメット | |
| 12 | 119-0814 | [2] | ガスケット | |
| 13 | 143-9607 | [22] | ストラップ-ケーブル | |
| 14 | 479-7702 | [20] | スパークプラグ | |
| (各に含む) | ||||
| 9Y-6792 | [1] | ガスケット-スパークプラグ | ||
| 15 | 150-9576 | [2] | ハーネス AS-配線 (イグニッション) | |
| (各に含む) | ||||
| 1S-9593 | [10] | ストラップ-ケーブル | ||
| 4P-8367 | [10] | ロッド-サポート | ||
| 8T-6342 | チューブ-熱収縮 (3.2-MM DIA)(100-CM) | |||
| 8T-8730 | [20] | ソケット-コネクタ (16-GA TO 18-GA) | ||
| 110-8359 | [1] | コネクタ AS (37-PIN) | ||
| 3E-5411 | [1] | コネクタ (37-PIN) | ||
| 155-2270 | [10] | キット-接続プラグ (2-PIN) | ||
| (各にプラグ AS、ウェッジ、インターフェースシールを含む) | ||||
| 18 | 239-0640 | [1] | フィルム-警告 (爆発の危険) | |
| 4P-7369 | [1] | ハーネス AS-配線 (イグニッション、修理) | ||
| A | このグループの一部ではない | |||
| B | 必要に応じて使用 | |||
| C | 以前のタイプから変更 | |||
| E | センチメートル単位で注文 | |||
| F | 表示されていません | |||
| Y | 別のイラスト | |||
FAQ