| 材料: | アルミニウム | 色: | 銀 |
|---|---|---|---|
| 品質: | OEM | 状態: | 100%新品 |
| 柔軟性: | 柔軟で簡単な取り付け | 応用: | 掘削機 |
| 耐久性: | 耐久性と信頼性 | 互換性: | 小松 |
| OEM番号: | 7835-45-4001 7835454001 | ||
| ハイライト: | コマツァの水力ポンプ制御装置,PC200-8M0 エグババター制御装置,保証付きの水力制御装置 |
||
KBZE 7835-45-4001 7835454001 コマツ 油圧ポンプ コントローラー PC200-8M0用
製品詳細
製品写真:
![]()
![]()
製品スケッチ:
![]()
| 位置 | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 1 | 20Y-53-14812 | [1] | ブラケット コマツ | 1.53 kg |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 2 | 01435-00860 | [4] | ボルト コマツ | 0.027 kg |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 3 | 7835-45-4001 | [1] | コントローラー、ポンプ コマツ中国 | |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 4 | 01435-00820 | [4] | ボルト コマツ | 0.015 kg |
| ["SN: 400001-UP"] 類似品:["0143520820"] | ||||
| 5 | 7861-94-2000 | [1] | 抵抗器 コマツ | 0.24 kg |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 7 | 20Y-06-41151 | [1] | 配線ハーネス コマツ中国 | |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 8 | 208-43-71420 | [2] | キャップ コマツ | 0.001 kg |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 9 | 20Y-53-18211 | [1] | ブラケット コマツ中国 | |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 10 | 01435-00610 | [1] | ボルト コマツ | 0.006 kg |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 11 | 7861-74-5100 | [2] | リレー コマツ | 0.025 kg |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 17 | 569-06-61960 | [2] | リレー コマツOEM | 0.037 kg |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 18 | 287-06-16420 | [2] | ブラケット コマツ中国 | |
| ["SN: 400001-UP"] 類似品:["4260633840"] | ||||
| 20 | 8233-06-3350 | [3] | ダイオード コマツOEM | 0.022 kg |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 21 | 21T-06-35620 | [1] | 抵抗器 コマツ中国 | |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
よくある質問